Chargement ...
archive 2008 Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Vincent   
03-02-2008
HISTORIQUE DES RELEVES

Relevés mensuels sur toute l'année 2008, le premier mois déjà affiché est le premier de l'année (janvier)
Mois :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 0.4 °C 5.7 °C 4.3 °C 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) S 0.3 mm
2 -0.9 °C 2.2 °C 0.8 °C 8.0 km/h ( 27.4 km/h ) E 0.0 mm
3 -1.4 °C 5.2 °C 2.0 °C 2.9 km/h ( 17.7 km/h ) E 0.8 mm
4 4.9 °C 10.7 °C 7.9 °C 7.9 km/h ( 41.8 km/h ) S 1.5 mm
5 6.6 °C 10.1 °C 8.9 °C 9.5 km/h ( 46.7 km/h ) SSO 8.4 mm
6 6.4 °C 9.8 °C 8.3 °C 6.1 km/h ( 27.4 km/h ) S 0.8 mm
7 8.2 °C 12.1 °C 10.1 °C 9.8 km/h ( 38.6 km/h ) SO 2.8 mm
8 5.3 °C 8.2 °C 6.2 °C 6.6 km/h ( 33.8 km/h ) SSO 0.0 mm
9 5.7 °C 10.6 °C 7.9 °C 6.3 km/h ( 29.0 km/h ) SSO 1.3 mm
10 4.1 °C 11.6 °C 8.0 °C 10.1 km/h ( 40.2 km/h ) SSO 0.3 mm
11 8.2 °C 12.1 °C 10.1 °C 13.0 km/h ( 43.5 km/h ) SSO 3.6 mm
12 5.4 °C 10.1 °C 7.4 °C 8.7 km/h ( 40.2 km/h ) SO 0.3 mm
13 5.3 °C 9.7 °C 6.7 °C 8.4 km/h ( 27.4 km/h ) S 0.0 mm
14 5.7 °C 10.7 °C 8.1 °C 9.0 km/h ( 43.5 km/h ) SSO 1.3 mm
15 8.3 °C 9.7 °C 9.0 °C 17.5 km/h ( 66.0 km/h ) SSO 6.6 mm
16 6.3 °C 9.3 °C 7.6 °C 6.1 km/h ( 43.5 km/h ) SSO 10.7 mm
17 6.2 °C 11.7 °C 8.5 °C 8.4 km/h ( 40.2 km/h ) SO 0.3 mm
18 8.5 °C 13.2 °C 10.9 °C 9.0 km/h ( 35.4 km/h ) SO 2.3 mm
19 12.3 °C 14.9 °C 13.4 °C 9.5 km/h ( 33.8 km/h ) SO 0.0 mm
20 11.6 °C 13.7 °C 12.6 °C 6.3 km/h ( 25.7 km/h ) SO 0.0 mm
21 9.9 °C 12.1 °C 11.0 °C 9.5 km/h ( 40.2 km/h ) SO 0.0 mm
22 3.6 °C 12.0 °C 8.2 °C 8.2 km/h ( 54.7 km/h ) NO 3.0 mm
23 2.9 °C 11.2 °C 7.0 °C 4.8 km/h ( 25.7 km/h ) SSO 0.0 mm
24 6.7 °C 10.9 °C 8.3 °C 4.2 km/h ( 33.8 km/h ) SSO 0.3 mm
25 1.8 °C 11.1 °C 6.1 °C 1.8 km/h ( 17.7 km/h ) SO 0.3 mm
26 1.3 °C 10.4 °C 4.6 °C 1.8 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.0 mm
27 -0.1 °C 12.0 °C 4.5 °C 1.3 km/h ( 17.7 km/h ) S 0.0 mm
28 0.8 °C 7.3 °C 3.5 °C 1.0 km/h ( 11.3 km/h ) E 0.0 mm
29 1.6 °C 4.6 °C 3.2 °C 1.9 km/h ( 12.9 km/h ) ESE 0.0 mm
30 2.1 °C 5.1 °C 3.5 °C 4.2 km/h ( 27.4 km/h ) NO 2.8 mm
31 0.2 °C 7.0 °C 3.5 °C 11.4 km/h ( 49.9 km/h ) SSO 3.3 mm
Total -1.4 °C 14.9 °C 7.2 °C 7.0 km/h ( 66.0 km/h) SSO 50.5 mm

Température moyenne mensuelle : 7.2 °C Temp minimal mensuelle : -1.4 °C Temp maximal mensuelle : 14.9 °C

Vent moyen pour le mois : 7.0 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 66.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 50.5 mm avec un maximum journalier de 10.7 mm

Nombre de jour :

  • avec gelée : 3
  • avec forte gelée (<=-5):
  • sans dégel :
  • avec chaleur (>=30):
  • avec Canicule (>=35):
  • avec pluie : 20
  • avec plus de 1mm : 12
  • avec plus de 5mm : 3
  • avec plus de 10mm : 1
Dernière mise à jour : ( 03-02-2008 )